NIVEL TISULAR
1.- CARACTERÍSTICAS:
Es el segundo nivel en un ser vivo y su estudio lo realiza
Es propio de los seres pluricelulares
Sus células tienen un origen común
Sus células son iguales y cumplen una función específica o especializada, es decir forman una matriz con características particulares para cada tejido.
Es necesario el microscopio para su observación y estudio.
Son numerosos en los animales.
2.- CLASES:
2.1.TEJIDOS VEGETALES | 2.2.TEJIDOS ANIMALES |
2.1.1. Tejidos embrionarios o meristemático | 2.2.1 Tejidos muy especializados: |
2.1.2. Tejidos adultos | 2.2.1.1. Tejido Epitelial: |
2.1.2.1. Tejido parenquimático | 2.2.1.1.1. De revestimiento |
2.1.2.2. Tejido de sostén | 2.2.1.1.2. Glandular |
2.1.2.3. Tejido secretor | 2.2.1.2. Tejido Nervioso: |
2.1.2.4. Tejido protector | 2.2.1.2.1. Neuroglia |
2.1.2.5. Tejido conductor: | 2.2.1.2.2. Neuronas |
2.1.2.5.1. Xilema | 2.2.2. Tejidos poco Especializados: |
2.1.2.5.2. Floema | 2.2.2.1. Tejido Muscular: |
2.2.2.1.1. Liso | |
2.2.2.1.2. Estriado | |
2.2.2.1.3. Cardiaco | |
2.2.2.2. Tejido Conectivo: | |
2.2.2.2.1. Adiposo | |
2.2.2.2.2. Cartilaginoso | |
2.2.2.2.3. Óseo | |
2.2.2.2.4. Hematopoyético | |
2.2.2.2.5. Sanguíneo |
3.- TEJIDOS VEGETALES:
TEJIDOS | UBICACIÓN | CARACTERÍSTICAS | FUNCIÓN |
2.1.1. Tejidos embrionarios o meristemático | En los extremos de las raíces y tallos. | * Sus células son delgadas con citoplasma denso y núcleo grande. * No tiene plastidios * Se reproducen por mitosis | * Interviene en el crecimiento de la planta y da solidez al cuerpo vegetativo. * Da lugar a los diferentes tejidos de la planta. |
2.1.2. Tejidos adultos o permanentes | |||
2.1.2.1. Tejido parenquimático | Constituyen la mayor parte de las plantas (frutos, semillas, hojas y en el sistema vascular) | * Formado por células vivas en la madurez, que conservan su capacidad de dividirse. * Sus células son esféricas o cúbicas y están especializadas en la nutrición. | * Tiene la capacidad de fotosintetizar, respirar y almacenar sustancias de reserva. |
2.1.2.2. Tejido de sostén | Se encuentra en el esqueleto de las plantas | * Son tejidos duros * Sus células son de paredes gruesas con abundante celulosa. | * Mantiene erguidas a las plantas. * Permite el crecimiento en grosor (esclerénquima). |
2.1.2.3. Tejido secretor | Se localizan en la partes exteriores e interiores de la planta | *Tiene origen epidérmico o parénquima tico. *Existen diferentes estructuras encargadas de la secreción que varían en su grado de especialización y en su localización. *Contiene sustancias como aceites y resinas. | *Se encarga de la eliminación de sustancias desde el protoplasma celular, hacia el interior y exterior de la planta. |
2.1.2.4. Tejido protector | Recubre toda la parte exterior del vegetal. | * Este compuesto por una sola capa de células fuertemente unidas, y carece de espacios intercelulares. *Sus células carecen de cloroplastos. *Presenta las siguientes capas: Epidermis, exodermis, endodermis y súber. | *Cubre y protege l a parte exterior de la planta, del desgaste mecánico y de la invasión de parásitos. *Separa los tejidos internos de la planta. |
2.1.2.5. Tejido conductor o Vascular: | Se encuentra en toda la zona interior de las plantas. | *Sus células son cilíndricas, alargadas y cúbicas que al asociarse forman estructuras tubulares. | *Transporta nutrientes, agua, hormonas, sales minerales. |
2.1.2.5.1. Xilema | La encontramos en el tejido vascular. | Tejido Leñoso | Conduce sustancias líquidas a la planta. |
2.1.2.5.2. Floema | La encontramos en el Tejido Vascular. | Contiene vasos o tubos criboso | Conduce sustancias nutritivas a la planta. |
4.- TEJIDOS ANIMALES:
TEJIDOS | UBICACIÓN | CARACTERÍSTICAS | FUNCIÓN | ||
4.1 EPITELIAL | En las superficies externas e internas de los animales, incluyendo los órganos. | Células pequeñas y fuertemente unidas y yuxtapuestas. | Protección, absorción, secreción y sensación. | ||
4.1.1 Epitelio de Revestimiento o Plano | Superficie de la piel, en el oído interno y medio, las mucosas bucales, esófago, alvéolos pulmonares, cavidad pleural, vasos sanguíneos, cavidad peritoneal, vagina, | Células de forma aplanada parecida a una losa o una torta y núcleo grande. No tiene vasos sanguíneos, sólo terminaciones nerviosas. Se renueva constantemente. | Primera barrera contra agentes patógenos. En la parte interna segrega sustancias. Separa al organismo que cubre en dos medios: externo e interno. | ||
4.1.2 Epitelial Cuboide | Se encuentra en los túbulos renales | Células en forma de cubo y dispuestas en una sola capa, núcleo redondo. | Reviste los ovarios y función de absorción y secreción | ||
4.1.3 Epitelial Cilíndrico | Estómago, intestinos y sistema respiratorio | Células alargadas con núcleo próximo a la pared de la célula y presentan cilios superficiales | Segrega sustancias mucolíticas y transporta sustancias | ||
4.1.4 Epitelial Sensitivo | Fosas nasales, mucosas, papilas gustativas, retinas, músculos del tacto. | Poseen microvellosidades o terminaciones nerviosas. | Percibir estímulos | ||
4.1.5 Epitelial Glandular | Intercaladas entre las células de los epitelios. Formando las glándulas que pueden ser uni o pluricelulares | Células de forma cilíndrica o cuboides. | Secreción de sustancias como sudor, leche o cerumen y sintetizar hormonas Elabora sustancias que se vierten en la sangre (endocrino) Elaborar sustancias que se vierten en el exterior de la piel o del tubo digestivo (exocrino) | ||
4.2. Tejido Nervioso | Se encuentran en el sistema nervioso central y periférico | Sus células son muy excitables, de forma estrellada y con grandes ramificaciones (dentritas) Sus células no se reproducen. | Transporta impulsos nerviosos. Se encarga de la nutrición, protección y reparación del sistema nervioso. Coordina el funcionamiento de un organismo y regula su comportamiento. | ||
4.2.1. Neuroglia | Se encuentran en el axón de las neuronas del cerebro y cerebelo | Formadas por células gliales (protegen y alimentan a las neuronas) Son más numerosas que las neuronas entre | Sostén y nutrición de las neuronas. Repara las lesiones del sistema nervioso. | ||
4.2.2. Neuronas | Se encuentran en el encéfalo, la médula espinal y los ganglios nerviosos y están en contacto con todo el cuerpo. | Su forma es variada, depende del soma y de los procesos neuronales, siendo el más común la forma estrellada. Sus células son las más especializadas del organismo humano. Son incapaces de nutrirse y defenderse por si misma. Se relacionan a través de las dendritas (sinapsis) Sus células pueden llegar a medir más de un metro. | Transfiere los impulsos y elabora respuestas. | ||
2.2.2. Tejidos poco Especializados | |||||
2.2.2.1. Tejido Muscular | Se localizan en la estructura de los músculos, las paredes de los órganos internos y el corazón. | - Sus células son cilíndricas y alargadas. - Constituido por una gran red de células entrelazadas y vainas musculares (fascia). - Sus principales componentes son la actina y la miosina. - Sus células son elásticas y contráctiles. | - Facilita el movimiento de los animales. - Forma palancas. | ||
2.2.2.1.1. Liso | - Se sitúa en el aparato excretor y reproductor, en los vasos sanguíneos, en la piel y en los órganos internos (en las paredes de las víceras huecas). - Forman los músculos involuntarios del esófago, estómago e intestinos. | - Sus células forman ases musculares y son de contracción rápida porque tienen miofibrillas en el citoplasma. - Se componen de células uninucleadas y en forma de huso y no presentan estriaciones. - Sus células miden entre 20 y | Opera de manera independiente a la voluntad del individuo. | ||
2.2.2.1.2. Estriado o Esquelético | Están adheridos al esqueleto de un hombre, conformando los músculos voluntarios. | - Sus células son polinucleares, no tienen espacio intercelular, tienen forma cilíndrica y alargadas. - Algunos expertos dicen que miden hasta - Presenta estriaciones. | Recubre y protege los huesos. Da movimiento al esqueleto axial y apendicular. Mantiene la postura del cuerpo. | ||
2.2.2.1.3. Cardiaco | - Esta formando todas las paredes del corazón (miocardio). - Es propio de los vertebrados. | - Son involuntarios, sus células son alargadas, ramificadas en sus extremos y forman capas transversales microscópicas, claras y oscuras. - Nunca deja de trabajar y son de contracción rápida. | - Bombea la sangre a través del sistema circulatorio. | ||
2.2.2.2. Tejido Conectivo o Conjuntivo: | - En la sangre, huesos, cartílagos, tendones y ligamentos. - Asociados a todos los órganos del cuerpo. | - Células fijas de forma estrellada o fusiforme y presentan espacios intercelulares. - De acuerdo al órgano tiene características específicas. | - Sostener y unir las células del organismo. - Elabora la sustancia intercelular que rellena espacios entre otros tejidos. | ||
2.2.2.2.1. Adiposo o Graso: | - Cubre algunos órganos internos y los fetos. - Dispersos por todo el organismo. | - Conformada por células adipositas. - El protoplasma y el núcleo quedan reducidos en una pequeña área cerca de la membrana. -Sus células se agrupan formando lóbulos grasos. | - Estructurar ciertas partes del cuerpo. Almacena sustancias lípidas y amortigua a ciertos órganos internos(adiposo blanco), tiene funciones metabólicas y produce calor(adiposo marrón) | ||
2.2.2.2.2. Cartilaginoso | - En el esqueleto de las fases embrionarias de los vertebrados. - En las articulaciones entre huesos y músculos, esqueleto nasal, laringe, traquea, bronquios y extremo de los huesos, en el pabellón de la oreja. | - Presenta células (condrocitos) estrechamente unidas y con poco material celular. - Es flexible (colágeno) y a la vez resistente. - Es de color amarillento. - Carece de vasos y nervios. | - Permite el movimiento de las articulaciones. - Secreta matriz de fibras de colágeno. - Sirve de elemento de sostén. | ||
2.2.2.2.3. Óseo | -formando todo el esqueleto. | - Presenta células unidas (con poco material Intercelular), sólidas (mineralizadas), muy resistentes, e incapaces de dividirse. - con los componentes extracelulares calcificados forma la matriz ósea. - Ocupa el 15% del peso humano. | - Sostiene, protege, almacena y da movimiento tanto en el tejido esponjoso y compacto. | ||
2.2.2.2.4. Hematopoyético | - con el tejido adiposo junto a la médula ósea. | - Principal componente de la médula ósea. | - Interviene en la hematopoyesis (producción de sangre). | ||
2.2.2.2.5. Sanguíneo | - En todo el organismo formando el plasma sanguíneo viajando en el sistema sanguíneo. | - Es de consistencia liquida y estructura compleja. - Compuesto por eritrocitos (glóbulos rojos), leucocitos (blancos) y trombocitos (plaquetas). | - transporte de sustancias, defensa y reparación del organismo. |
1 comentario:
GUSTAVO: ESTÁ ACEPTABLE LA PRESENTACIÓN.
Publicar un comentario